Plan Superior
Con el Plan Superior cuentas con una red de prestadores básica y centros de salud a nivel nacional.
Ponemos a tu disposición un personal de servicio al cliente profesional, capacitado, para que recibas asesoría personalizada y toda la información que necesites conocer sobre tus coberturas y beneficios.
Te ofrecemos los mejores y más flexibles planes del mercado y los beneficios más innovadores para que elijas de acuerdo a tus necesidades.
| Ambulatorias | |
| Consultas ambulatorias | Ilimitadas en la Red. Co-pago de $5 |
| Consultas psiquiátricas | 10 consultas por asegurado / por año |
| Laboratorios | 80% en Red (hasta $200 por año) |
| Rayos X | 80% en Red (hasta $200 por año) |
| Vacunas | 80% en Red (hasta los 7 años de edad) |
| Procedimientos ambulatorios | 80% en Red (ilimitados) |
| Estudios especiales | 50% en Red (hasta $400 por año) |
| Emergencias | 100% en Red. Reembolso 80% GR* |
| Ambulancia terrestre | 100% en Red. Reembolso 80% GR* |
| Hospitalización | Hasta $5,000 por caso |
| Habitación | 100% en Red (hasta $30 por día) |
| Medicinas en internamiento | 100% en Red |
| Laboratorio y rayos X | 100% en Red |
| Sala de cirugía | 100% en Red |
| Anestesia, material gastable | 100% en Red |
| Honorarios médicos | 100% en Red |
| Sala de cuidados intensivos | 100% en Red |
| Maternidad | Hasta $5,000 por caso |
| Parto normal | 100% en Red |
| Cesárea | 100% en Red |
| Aborto patológico | 100% en Red |
| Honorarios médicos | 100% en Red |
| Niños recién nacidos | 100% en Red (hasta $2,000) |
* GR= Gastos Razonables
Este plan cubre exclusivamente por red. Se ofrece reembolso solo para emergencias.
Límite por Caso: Es el monto máximo por evento y por año póliza que tendrá el asegurado disponible para el tratamiento de un accidente o enfermedad cubierta.


